velo 21 май 2009, 22:30
Маршрут: г.Кисловодск - п.Индустрия - п.Кичи-Балык - т.б. Долина Нарзанов (р.Хасаут) - р.Харбас - р.Малка - ист.Джылы-Су - р.Малка - г.Тузлук - р.Харбас - т.б. Долина Нарзанов (р.Хасаут) - п.Кичи-Балык - п.Индустрия - г.Кисловодск GPS трек маршрутаОтъезд (29 апреля 2009г.):Поезд Москва-Кисловодск 8:20 День 0 (30 апреля 2009г.):Прибытие в г.Ессентуки, сбор всей группы, составление раскладки по питанию, закупка продуктов. День 1 (1 мая 2009г.):Электричка г.Ессентуки - г.Кисловодск (ок.30 минут) | Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]г.Кисловодск - п.Индустрия - граница Карачаево -Черкессии (асфальт) (859 - 1580 м.)[/td][td]г[/td][td]721[/td][td]12,2[/td][td]06:48-11:42[/td][td]Кнв=1,2 Кпк=0,8 Ккр=1,1 СГ=1,2[/td][td]1,52[/td][td]2КТ[/td] [td]Спуск к п.Кичи-Балык (каменистый грунт) (1580 - 1494 м.)[/td][td]р[/td][td]-86[/td][td]2,6[/td][td]11:42-12:20[/td][td]нет (L<5км.)[/td][td][/td][td]нк[/td] [td]Подъём (серпантин) п.Кичи-Балык - плато (1494-1800 м.)[/td][td]г[/td][td]306[/td][td]3,8[/td][td]12:35-14:10[/td][td]нет (L<5км.)[/td][td][/td][td]нк[/td] [td]подъем по плато до границы Кабардино-Балкарии (грунт) (1800 - 2011м.)[/td][td]р[/td][td]211[/td][td]3,8[/td][td]14:10-15:32[/td][td]нет (L<5км.)[/td][td][/td][td]нк[/td] [td]Спуск в Долину Нарзанов (2011 - 1324 м.)[/td][td]р[/td][td]-687[/td][td]6,5[/td][td]15:32-16:40[/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,065 Кпер=0,8 Кв=1,2 СГ=1,2[/td][td]1,59[/td][td]2КТ[/td] [td]Подъем к месту ночевки (серпантин) (1324 - 1520 м.)[/td][td]г[/td][td]196[/td][td]1,6[/td][td]17:00-18:10[/td][td]нет (L<5км.)[/td][td][/td][td][/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+1434 -773[/td][td]30,5[/td][td]11:22[/td][td][/td][td]3,11[/td][td]2[/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td]+1475 -857[/td][td]34,32 (34,29)[/td][td]5:25[/td][td][/td][td][/td][td][/td]
День 2 (2 мая 2009г.):| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]Место ночевки - плато (серпантин) (1520 - 2094 м.)[/td][td]г[/td][td]574[/td][td]7,9[/td][td]09:40-13:50[/td][td]Кнв=1,1 Кв=1,3 Кпк=1,3 Ккр=1,1СГ=1,2[/td][td]2,45[/td][td]3КТ[/td] [td]подъём по плато (2094 - 2380 м.)[/td][td]р[/td][td]286[/td][td]6,1[/td][td]13:50-16:45[/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,061 Кпер=1,0 Кв=1,3 СГ=1,2[/td][td]2,04[/td][td]2КТ[/td] [td]Спуск к р.Харбас (2380 - 1746 м.)[/td][td]р[/td][td]-634[/td][td]6,8[/td][td]16:45-17:50[/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,068 Кпер=1,0 Кв=1,3 СГ=1,2[/td][td]2,17[/td][td]2КТ[/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+860 -634[/td][td]20,8[/td][td]8:10[/td][td][/td][td]2,45 4,21[/td][td]3 2[/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td]+938 -678[/td][td]22,77 (22,51)[/td][td]3:20[/td][td][/td][td][/td][td][/td] рассчет баллов пока произведён только за первые два дня! День 3 (3 мая 2009г.):| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]р.Харбас - плато (серпантин) (1746 - 2277 м.)[/td][td]г[/td][td]531[/td][td]6,1[/td][td]12:06-15:18[/td][td]Кнв=1,13 Кв=1,2 Кпк=1,3 Ккр=1,2 СГ=1,2[/td][td]2,54[/td][td]3КТ[/td] [td]по плато до спуска (2277 - 2374 м.)[/td][td]р[/td][td]97[/td][td]3,4[/td][td]15:18-16:38[/td][td]добавлено к след. ПП[/td][td][/td][td]нк[/td] [td]Спуск в долину приток р.Малка (2374 - 2087 м.)[/td][td]р[/td][td]-287[/td][td]2,3[/td][td]16:38-18:17[/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,057 Кпер=1,3 Кв=1,3 СГ=1,2[/td][td]2,79[/td][td]3КТ[/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+628 -287[/td][td]11,8[/td][td]6:11[/td][td][/td][td]5,33[/td][td]3[/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td]+671 -328[/td][td]13,04 (13,35)[/td][td]2:40[/td][td][/td][td][/td][td][/td]
День 4 (4 мая 2009г.):| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]Подъём до развилки (каменистый грязевой грунт) (2192 - 2371 м.)[/td][td]г[/td][td]179[/td][td]5,0[/td][td][/td][td]Кнв=1,0 Кв=1,3 Кпк=1,3 Ккр=1,0 СГ=1,2[/td][td]2,03[/td][td]2КТ[/td] [td]подъём по снежнику (2371 - 2593 м.)[/td][td]г[/td][td]222[/td][td]1,1[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]ЛП[/td] [td]Спуск в долину р.Малка (2593 - 2100 м.)[/td][td]г[/td][td]-493[/td][td]4,6[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+401 -493[/td][td]10,7[/td][td][/td][td][/td][td]2,03[/td][td]2[/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td]+516 -495[/td][td]10,8 (11,26)[/td][td]2:08[/td][td][/td][td][/td][td][/td]
ЛП (локальное препятствие) определено как "Перевальный взлёт без тропы....(Простые, осыпные, снежные и скальные склоны крутизной до 30 гр.)" ЭП (эквивалентный пробег) в данном случае составляет 2,0 за 100 м., т.е. 110х2,0 = 22 км. День 5 (Днёвка)(5 мая 2009г.):Пеший выход к Горячим источникам Джылы-Су и водопадам. Закладка тайника "Джылы-Су" вблизи горячих источников: тайник| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]Подъём на верхнее плато[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]проход по плато и спуск к источникам[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]возвращение по плато и спуск в долину р.Малка[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td][/td][td](13,77)[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
День 6 (6 мая 2009г.):| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]Подъём от р.Мала (серпантин) (2100 - 2593 м.)[/td][td]р[/td][td]493[/td][td]4,6[/td][td][/td][td]ЛП ?[/td][td][/td][td][/td] [td]спуск по снежнику (2593 -2371 м.)[/td][td]р[/td][td]-222[/td][td]1,1[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]ЛП[/td] [td]подъем- спуск по плато (2373 - 2277 м.)[/td][td]р[/td][td]-96[/td][td]9,1[/td][td][/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,091 Кпер=1,0 Кв=1,3 СГ=1,2[/td][td]2,21[/td][td]2КТ[/td] [td]Спуск к р.Харбас (2277 - 1746 м.)[/td][td]р[/td][td]531[/td][td]5,3[/td][td][/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,051 Кпер=1,0 Кв=1,3 СГ=1,2[/td][td]2,13[/td][td]2КТ[/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+493 -849[/td][td]20,1[/td][td][/td][td][/td][td]4,33[/td][td]2[/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td]+613 -960[/td][td]22,54 (22,83)[/td][td]3:38[/td][td][/td][td][/td][td][/td]
ЛП (локальное препятствие) определено как "Снежный покров 10-25 см...." ЭП (эквивалентный пробег) в данном случае составляет 2,0 за 100 м., т.е. 110х2,0 = 22 км. (хотя в данном случае, нужно провести более точный рассчет, т.к. имело место и "Раскисший и неплотный снежный покров глубиной 50-60 см. и более, чему соответствует ЭП=4,0 !!!, но!!! получится что это Локальное препятствие более сожное на спуске?!! Нонсенс. ) День 7(7 мая 2009г.):| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]Подъём от р.Харбас (серпантин) (1746 - 2380 м.)[/td][td]г[/td][td]634[/td][td]7,2[/td][td][/td][td]Кнв=1,2 Кв=1,3 Кпк=1,3 Ккр=1,25 СГ=1,2[/td][td]3,04[/td][td]3КТ[/td] [td]спуск в Долину Нарзанов (2380 -1324 м.)[/td][td]р[/td][td]-1056[/td][td]13,3[/td][td][/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,133 Кпер=1,2 Кв=1,2 СГ=1,2[/td][td]2,55[/td][td]3КТ[/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+634 -1056[/td][td]20,5[/td][td][/td][td][/td][td]5,59[/td][td]3[/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td][/td][td]22,67[/td][td]2:52[/td][td][/td][td][/td][td][/td]
День 8(8 мая 2009г.):| Участок | г/р | Набор высот | Км. | Время | Коэфф-ты | КТ | КТ ПП | [td]Подъём из Долины Нарзанов (1324 - 2011 м.)[/td][td]г[/td][td]687[/td][td]7,2[/td][td][/td][td]Кнв=1,22 Кв=1,2 Кпк=1,3 Ккр=1,3 СГ=1,2[/td][td]2,97[/td][td]3КТ[/td] [td]спуск в п.Кичи-Балык (2011 -1495 м.)[/td][td]р[/td][td]-516[/td][td]6,5[/td][td][/td][td]Кпк=1,3 Кпр=1,065 Кпер=1,0 Кв=1,2 СГ=1,2[/td][td]1,99[/td][td]2КТ[/td] [td]Подъём от п.Кичи-Балык (1494 - 1580 м.)[/td][td]г[/td][td]86[/td][td]3,8[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]н/к[/td] [td]Спуск от границы Карачаево -Черкессии в г.Кисловодск (1580 -798 м.)[/td][td]р[/td][td]-782[/td][td]12,9[/td][td][/td][td]Кпк=0,8 Кпр=1,129 Кпер=0,8 Кв=1,15[/td][td]1,0[/td][td]нк[/td] [td]Всего суммарно:[/td][td][/td][td]+773 -1298[/td][td]30,4[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td]Всего по показаниям:[/td][td][/td][td]+765 -1484[/td][td]36,01 (35,58)[/td][td]3:27[/td][td][/td][td][/td][td][/td]
Электричка г.Кисловодск (пл.Минутка) - г.Ессентуки День 9 (не ходовой)(9 мая 2009г.):г.Пятигорск - осмотр достопримечательностей, подъем на г.Машук (пеший) День 10(10 мая 2009г.):Электричка г.Ессентуки - г.Мин.Воды Поезд "Нальчик-Москва" Прибытие в гг. Рязань,Москва - 12 мая.
[/hr] ВСЕГО
рассчетно: Протяженность: L=(144,8 км + Джылы-Су?) = 171,20 + 2ЛП (44 км.) = 215,2 Набор высот: +5223 м. - 5390 м. Дней: 14, ходовых: T=8 Автономность: А=1,4 (высокая степень автономности, когда к-во населенных пунктов не превышает одного на 5 дней прохождения участка мар-та) Интенсивность прохождения мар-та: I=(171,2 + 44)*1,2*8 /8*300 = 0,646 по показаниям: Протяженность: 162,15 + Джылы-Су (пеш.)? Набор высот: +6428 м. -6489 м.
[/hr]
Метки: Отчет • Технический Отчет • Поход • Кавказ • Маршрут • Категории
Последний раз редактировалось velo 24 май 2009, 03:29, всего редактировалось 61 раз(а).
1 комментарий
Прочитано 3734 раз
velo 25 май 2009, 05:51
Рассчеты произведены. Но очень много неясных моментов и очень много вопросов. Жду возвращения из походов всех Гуру туризма, которые, надеюсь, мне подскажут как всё таки правильно подсчитать баллы, категории, и определить праввильно Локальные препятствия и Протяженные препятствия.
-

velo
- Администратор

-
- Сообщения: 3161
- Зарегистрирован: 07 авг 2007, 01:08
- Откуда: Жуковский
- Блог: Посмотреть блог (26)
-
|